|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
|
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
| Постоянный ток | 40 А | ±(3,0% + 8) |
| 400 А | ±(2,5% + 8) | |
| 1000 А | ±(3,0% + 10) | |
| Переменный ток | 40 А | ±(3,0% + 10) |
| 400 А | ±(2,5% + 8) | |
| 1000 А | ±(3,0% + 10) | |
| Постоянное напряжение | 400 мВ/4 В/40 В/400 В | ±(0,5% + 4) |
| 1000 В | ±(1,0% + 6) | |
| Переменное напряжение | 4 В/40 В/400 В | ±(0,8% + 10) |
| 750 В | ±(1,0% + 10) | |
| Сопротивление | 400 Ом | ±(0,8% + 5) |
| 4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм | ±(0,8% + 4) | |
| 40 МОм | ±(1,2% + 10) | |
| Ёмкость | 40 нФ/400 нФ/4 мкФ/40 мкФ | ±(3,0% + 10) |
| 100 мкФ | ±(5,0% + 10) | |
| Частота | 9,999 Гц/99,99 Гц/999,9 Гц/9,999 кГц/99,99 кГц | ±(0,5% + 4) |
| Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | |
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 70 Ом включается звуковой сигнал | |
| Параметр | Значение | |
| Общие характеристики | ||
| Разрядность шкалы | 4000 отсчетов | |
| Максимальный диаметр проводника | 36 мм | |
| Питание | батарея тип Крона | |
| Габариты | 225х76х32 мм | |
| Вес | 270 г | |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Токовые клещи Victor 6056B | 1 |
| 2 | Комплект щупов | 1 |
| 3 | Батарея 9 В | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |