|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
|
Новый модернизированный мультиметр В7-63/2 предназначен для замены мультиметра В7-63 и преобразователя тока А9-1. Отличается улучшенными параметрами мультиметра (расширяется диапазон измерений, повышенной точностью, быстродействием меньшими габаритами).
Прибор В7-63/2 обеспечивают измерение напряжения и силы постоянного тока, среднеквадратического значения (СКЗ) напряжения и силы сигналов переменного тока несинусоидальной формы, среднеквадратического значения суммы постоянной и переменной составляющей, сопротивления, частоты, «прозвонки» электрической цепи.
| Поддиапазон измерения в значениях отображаемой шкалы | Предел допускаемой основной погрешности воспроизведения ± ( % + м.р.) 1) | Дополнительные данные | |||||
| DCV | ±000.0 – 600.0 мВ | 0.2 + 2 | Входное сопротивление 1 МОм | ||||
| ±0.601 – 6.000 В | 0.2 + 2 | ||||||
| ±06.01 – 60.00 В | 0.2 + 2 | ||||||
| ±060.1 – 600.0 В | 0.3 + 2 | ||||||
| ACV | 5 – 20 Гц | DC, .02 – 10 кГц | 10 – 30 кГц | 30 – 50 кГц | 50 – 100 кГц | Входное сопротивление 1 МОм | |
| 01.00 – 40.00 мВ | 1 + 20 | 0.5 + 20 | 1 + 20 | 2 + 20 | - | ||
| 040.1 – 400.0 мВ | 1 + 5 | 0.5 + 5 | 1 + 5 | 2 + 5 | 4 + 5 | ||
| 0.401 – 4.000 В | 1 + 3 | 0.5 + 2 | 1 + 2 | 2 + 3 | 4 + 3 | ||
| 04.01 – 40.00 В | 1 + 3 | 0.5 + 2 | 1 + 2 | 2 + 3 | 4 + 3 | ||
| 040.1 – 450.0 В | 1 + 3 | 0.5 + 2 | - | - | - | ||
| DCV+ACV | 010.0 – 400.0 мВ | 1 + 5 | 0.5 + 5 | 1 + 5 | 2 + 5 | 4 + 5 | |
| 0.401 – 4.000 В | 1 + 3 | 0.5 + 2 | 1 + 2 | 2 + 3 | 4 + 3 | ||
| 04.01 – 40.00 В | 1 + 3 | 0.5 + 2 | 1 + 2 | 2 + 3 | 4 + 3 | ||
| 040.1 – 500.0 В | 1 + 3 | 0.5 + 2 | - | - | - | ||
| DCI | ±000.0 – 400.0 мВ | 0.25 + 2 | Шунт 0.1 Ом | ||||
| ±0.401 – 2.200 А | 0.5 + 2 | ||||||
| ±02.01 – 22.00 A | 0.5 + 2 | Шунт 0.005 Ом | |||||
| ACI | 01.00 – 40.00 мA | DC, 0.005 – 1 кГц | 1 – 10 кГц | Шунт 0.1 Ом | |||
| 040.1 – 400.0 мA | 1 + 3 | (1 + 0.252) | |||||
| 0.401 – 2.200 A | |||||||
| 00.10 – 22.00 A | Шунт 0.005 Ом | ||||||
| DCI+ACI | 010.0 – 400.0 мA | 1 + 3 | (1 + 0.252) | Шунт 0.1 Ом | |||
| 0.401 – 2.200 A | |||||||
| 00.10 – 22.00 A | Шунт 0.005 Ом | ||||||
| R | 000.0 – 400.0 Ω | 0.5 + 2 | Iизм = 1 мА | ||||
| 0.401 – 4.000 kΩ | 0.5 + 2 | ||||||
| 04.01 – 40.00 kΩ | 0.5 + 2 | Iизм < 25 мкА | |||||
| 400.1 – 600.0 kΩ | 0.5 + 2 | ||||||
| 0.601 – 4.000 MΩ | (0.5+R[MΩ]) + 0** | ||||||
| 04.01 – 12.00 MΩ | (0.5+R[MΩ]) + 0** | ||||||
| - | 0.000 – 4.000 В | 0.5 + 2 | При токе 1 мА | ||||
| В7-63/23 | В7-63/2 + ТК4 | ||||||
| DCI | ±00.00 – 62.00 A | 0.5 + 2 | 3 + 20 | 10 мВ/А | |||
| ±000.0 – 620.0 A | 0.5 + 2 | 3 + 20 | 1 мВ/А | ||||
| .02 – 10 кГц | 40 – 400 Гц | 0.02 – 1 кГц | 1 – 6 кГц | ||||
| ACI | 0.010 – 4.000 A | 1 + 20 | - | 5 + 20 | 10 + 20 | 100 мВ/А | |
| 04.01 – 20.00 A | 1 + 5 | - | 5 + 10 | 10 + 10 | |||
| 0.010 – 4.000 A | 1 + 20 | 5 + 20 | - | - | 10 мВ/А | ||
| 04.01 – 42.00 A | 1 + 5 | 5 + 20 | - | - | |||
| 00.10 – 40.00 A | 1 + 20 | 5 + 20 | - | - | 1 мВ/А | ||
| 40.1 – 420.0 A | 1 + 5 | 5 + 20 | - | - | |||
| DCI+ACI | 00.10 – 42.00 A | 1 + 5 | 5 + 20 | - | - | 10 мВ/А | |
| 001.0 – 420.0 A | 1 + 5 | 5 + 20 | - | - | 1 мВ/А | ||
| F | 05.00 – 99.99 Гц | 0.05 + 2 | В режимах ACV и ACIпри уровне более 10 % предела | ||||
| 100.0 – 999.9 Гц | 0.05 + 1 | ||||||
| 1000 – 9999 Гц | 0.05 + 1 | ||||||
| 10.00 – 99.99 кГц | 0.05 + 1 | ||||||
| Максимум (кодо-импульсных последовательностей) | DC:1 + 3AC: 1.5 + 3 AC+Sel: 2 + 3 (дополнительная погрешность) | Напряжения до 100 В и силы тока до 10 А | |||||
| Режимы с селектором 6) | 4 + 0 (дополнительная погрешность ) | ||||||
| 1) Сумма относительной погрешности и единиц младшего разряда отображаемой шкалы. 2) Значение погрешности зависит от частоты f, выраженной в килогерцах. 3) Значение собственной погрешности прибора без внешнего датчика тока. 4) Суммарная погрешность при измерении с помощью токовых клещей (ТК). | |||||||
Масса прибора не превышает 0.4 кгГабаритные размеры прибора - 152 х 83 х 33 ммНаработка на отказ не менее 15000 ч
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Мультиметр В7-63/2 | 1 |