|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
|
PM2019A – цифровые клещи-мультиметр с гибким датчиком тока для измерения переменного тока.
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
| Переменный ток (40~65 Гц) | 60 А/600 А | меньше 10 А: ±(2,0% + 10) прочее: ±(1,5% + 5) |
| 3000 А | ±(2,0% + 5) | |
| Переменный ток (65~200 Гц) | 60 А/600 А | ±(2,5% + 5) |
| 3000 А | ±(3,0% + 5) | |
| Переменный ток (200~1000 Гц) | 60 А/600 А/3000 А | ±(3,0% + 5) >1000 А погрешность не регламентирована |
| Частота | 1000 Гц | ±(0,5% + 2) |
| Параметр | Значение | |
| Общие характеристики | ||
| Разрядность шкалы дисплея | 6000 отсчетов | |
| Выбор пределов измерений | Автоматический | |
| Максимальный диаметр проводника | 75 мм | |
| Температура работы | 0°С – +40°С | |
| Температура хранения | -10°С – +50°С | |
| Питание | Батареи 3 шт. х 1,5 В тип ААА | |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Токовые клещи гибкие PM2019A | 1 |
| 2 | Комплект измерительных проводов | 1 |
| 3 | Сумка-чехол | 1 |
| 4 | Батарея | 1 |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 1 |