|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
|
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
| Переменный ток | 20 А | ±(4,0% + 5) |
| 200 А | ±(2,5% + 5) | |
| 1000 А | ±(3,0% + 10) | |
| Постоянное напряжение | 200 мВ | ±(0,5% + 1) |
| 2 В/20 В/200 В | ±(0,5% + 3) | |
| 1000 В | ±(0,8% + 3) | |
| Переменное напряжение | 200 В | ±(1,0% + 5) |
| 750 В | ±(1,2% + 5) | |
| Сопротивление | 200 Ом | ±(1,0% + 5) |
| 20 кОм/2 МОм | ±(1,0% + 8) | |
| Тестирование изоляции | 20 МОм | ±(2,0% + 2) |
| 2000 МОм | ±(5,0% + 2) | |
| Температура | 0°C~750°C/-32°F~1382°F | ±(2,0% + 3) |
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 50 Ом включается звуковой сигнал | |
| Параметр | Значение | |
| Общие характеристики | ||
| Дисплей | 3½-разрядный, 2000 отсчетов, жидкокристаллический, с автоматической индикацией полярности | |
| Диаметр раскрыва клещей | 50 мм | |
| Предельное допустимое напряжение между входными гнездами и землей | Постоянное 1000 В или переменное 750 В (среднеквадратичное для синусоидального сигнала) | |
| Индикация выхода за предел измерения | На дисплее отображается «1» | |
| Отображение полярности | «–» автоматически отображается при отрицательной полярности | |
| Температура работы | 0°С – 40°С (32°F –104°F) | |
| Температура хранения | -10°С – 50°С (14°F –122°F) | |
| Индикация разряженной батареи | На экране появляется слово «BAT» | |
| Питание | Щелочная или углеродно-цинковая батарея на 9В (6F22 или аналоги) | |
| Габаритные размеры | 96 х 235 х 46 мм | |
| Масса | 220 г (с учетом массы батарей) | |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Токовые клещи M266C | 1 |
| 2 | Комплект измерительных проводов | 1 |
| 3 | Термопара | 1 |
| 4 | Батарея | 1 |
| 5 | Мягкий чехол | 1 |
| 6 | Руководство по эксплуатации | 1 |