|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
|
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
| Постоянное напряжение | 400 мВ/4 В/40 В/400 В | ±(0,7% + 2) |
| 1000 В | ±(0,8% + 2) | |
| Переменное напряжение | 400 мВ | ±(3,0% + 3) |
| 4 В/40 В/400 В | ±(0,8% + 3) | |
| 750 В | ±(1,0% + 3) | |
| Постоянный ток | 400 мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА | ±(1,2% + 3) |
| 10 А | ±(2,0% + 5) | |
| Переменный ток | 400 мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА | ±(1,5% + 5) |
| 10 А | ±(3,0% + 7) | |
| Сопротивление | 400 Ом /4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм | ±(1,2% + 2) |
| 40 МОм | ±(2,0% + 5) | |
| Ёмкость | 4 нФ | ±(5,0% + 5) |
| 40 нФ/400 нФ/4 мкФ/40 мкФ/200 мкФ | ±(3,0% + 3) | |
| Частота | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/200 кГц | ±(2,0% + 5) |
| >200 кГц | не регламентируется | |
| Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | |
| Прозвонка соединений | При сопротивлении цепи менее 50 Ом включается звуковой сигнал | |
| hFE | Индицируется приближенное значение hFE (0-1000) проверяемого транзистора (любого типа) | |
| Параметр | Значение | |
| Общие характеристики | ||
| Условия применения | 1000В КАТ.II и 600В КАТ.Ill; категория загрязненности среды 2; высота: < 2000 м; рабочая температура: -0~40°C (относительная влажность <80%, <10°C без конденсации); температура хранения: -10~60°C (относительная влажность <70%, без батареи) | |
| Температурный коэффициент | 0,1×(заявленная погрешность)/°C (<18°C или >28°C) | |
| Максимальное напряжение между входными гнездами и землей | 750 Вдейств. или 1000В постоянного тока. | |
| Защитный предохранитель | μA, mA: 500мА/250В Ø5х20; 10A: 10А/250В Ø6,3х32 | |
| Скорость выборки | 3 раз в секунду для цифрового дисплея | |
| Дисплей | 3¾ знака, ЖК, автоматическая индикация режимов и символов | |
| Выбор диапазона | ручной или автоматический. | |
| Источник питания | 9 В | |
| Тип батареи | NEDA 1604, 6F22 или 006P | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 189x91x31,5 мм | |
| Масса | около 310 г (включая батарею питания) | |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Мультиметр MY68N | 1 |
| 2 | Комплект щупов | 1 |
| 3 | Защитный кожух | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |