|
Новый прибор, цена с НДС:
122 522,00 руб.
поверка: калибровка приобретается отдельно
|
| Тип мультиметра | цифровой, стационарный |
| Базовая погрешность | 0,0035% |
| Напряжение постоянное | 200 мВ...1000 В |
| Напряжение переменное | 200 мВ...750 В |
| Ток постоянный | 200 мкА...10 А |
| Ток переменный | 200 мкА...10 А |
| Частота | 3 Гц...300 кГц |
| Сопротивление | 200 Ом...100 МОм |
| Ёмкость | 2 нФ...100 мФ |
| Регистрация мин/макс/сред. значений | есть |
| Интерфейсы | USB, RS-232 |
| Дополнительные функции | изм. температуры, испытание диодов, прозвон цепи, удержание показаний, автоустановка нуля |
| Прочее | подсветка дисплея |
Прецизионные мультиметры серии Rigol DM360x ( Rigol DM3061, Rigol DM3062, Rigol DM3064 и Rigol DM3068) применяются в процессе проверки компонентов, схем или электронных устройств.
Цифровые мультиметры Rigol DM360x позволяют проводить различные измерения, например, напряжения, тока, сопротивления, емкости, температуры и др.
Цифровые мультиметры Rigol DM3061, Rigol DM3062, Rigol DM3064 и Rigol DM3068 предназначены для эффективного и точного проведения измерений в процессе стендовых испытаний, могут применяться в сфере образования и производства.
Для увеличения функциональности цифровых мультиметров Rigol DM360x существует возможность подключения электронных датчиков к прибору и возможность применяя специализированного программного обеспечения UltraSensor.
В
| Общие данные | |||
| Измерительные функции | Диапазон | Частотный диапазон/тестовый ток | Точность, 1 год: % изм знач+% от диап |
| Пост напряжение | 200мВ…1000В | В | 0,0035 + 0,0005 |
| Перемен напряжение (TRUE RMS) | 200мВ…750В | 20Гц…100кГц | 0,06 + 0,03 |
| Постоянный ток | 200мкА…10А | В | 0,050 + 0,005 |
| Переменный ток (TRUE RMS) | 200мкА…10А | 20Гц…10кГц | 0,1 + 0,04 |
| Сопротивление (2-х и 4-х проводная система) | 200Ом…100МОм | В | 0,01 + 0,001 |
| Емкость | 2нФ…100мФ | В | 1 + 0,5 |
| Проводимость | 2кОм | 1мА | 0,05 + 0,01 |
| Частота, период | 3Гц…300кГц | 3Гц…10кГц | 0,007 |
| Тест диодов | 2,0В | 1мА | 0,05 + 0,01 |
В
В